Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $11.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.249,00 |
| 2 cuotas de $6.720,72 | Total $13.441,43 | |
| 3 cuotas de $4.666,46 | Total $13.999,38 | |
| 6 cuotas de $2.660,58 | Total $15.963,46 | |
| 9 cuotas de $1.978,57 | Total $17.807,17 | |
| 12 cuotas de $1.664,85 | Total $19.978,22 |
| 1 cuota de $11.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.249,00 |
| 2 cuotas de $6.656,03 | Total $13.312,07 | |
| 3 cuotas de $4.547,97 | Total $13.643,91 | |
| 6 cuotas de $2.516,77 | Total $15.100,66 | |
| 9 cuotas de $1.872,95 | Total $16.856,63 | |
| 12 cuotas de $1.542,05 | Total $18.504,61 |
| 3 cuotas de $4.793,20 | Total $14.379,60 | |
| 6 cuotas de $2.639,76 | Total $15.838,59 |
| 3 cuotas de $4.843,07 | Total $14.529,21 | |
| 6 cuotas de $2.658,70 | Total $15.952,21 | |
| 9 cuotas de $1.989,44 | Total $17.905,03 | |
| 12 cuotas de $1.629,32 | Total $19.551,89 |
Aplicar sobre piel limpia y seca, por la mañana y/o noche. Puede usarse como prebase matificante bajo maquillaje o como última capa de la rutina. Su textura liviana permite una aplicación generosa sin sensación de pesadez.
Sí. La niacinamida ayuda a regular el sebo y reducir la inflamación, mientras que la ausencia de aceites comedogénicos y alcohol la hace apta incluso en brotes. Muchas clientas la usan como base bajo maquillaje para controlar el brillo durante el día.
Absolutamente. Su formulación sin parabenos, sin alcohol y con té verde calmante la convierte en una opción segura para pieles reactivas y con tendencia a la rojez.
Control de brillo y sensación de confort: inmediato. Reducción visible de poros y regulación de sebo: 4–6 semanas con uso constante. Resultados óptimos a las 8–12 semanas.
Sí. Aplica primero el retinol (por la noche), luego esta crema como capa final. Su textura ligera no interfiere con la absorción del activo y ayuda a mitigar cualquier sensación de tirantez.
![]()
![]()
![]()
