Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $13.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.499,00 |
| 2 cuotas de $8.064,98 | Total $16.129,96 | |
| 3 cuotas de $5.599,84 | Total $16.799,51 | |
| 6 cuotas de $3.192,74 | Total $19.156,43 | |
| 9 cuotas de $2.374,32 | Total $21.368,92 | |
| 12 cuotas de $1.997,85 | Total $23.974,22 |
| 1 cuota de $13.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.499,00 |
| 2 cuotas de $7.987,36 | Total $15.974,72 | |
| 3 cuotas de $5.457,64 | Total $16.372,94 | |
| 6 cuotas de $3.020,17 | Total $18.121,06 | |
| 9 cuotas de $2.247,58 | Total $20.228,25 | |
| 12 cuotas de $1.850,48 | Total $22.205,86 |
| 3 cuotas de $5.751,92 | Total $17.255,77 | |
| 6 cuotas de $3.167,76 | Total $19.006,59 |
| 3 cuotas de $5.811,77 | Total $17.435,31 | |
| 6 cuotas de $3.190,48 | Total $19.142,93 | |
| 9 cuotas de $2.387,37 | Total $21.486,36 | |
| 12 cuotas de $1.955,21 | Total $23.462,61 |
Aplicar sobre piel limpia y seca, por la mañana y/o noche. Puede usarse como prebase matificante bajo maquillaje o como última capa de la rutina. Su textura liviana permite una aplicación generosa sin sensación de pesadez.
Sí. La niacinamida ayuda a regular el sebo y reducir la inflamación, mientras que la ausencia de aceites comedogénicos y alcohol la hace apta incluso en brotes. Muchas clientas la usan como base bajo maquillaje para controlar el brillo durante el día.
Absolutamente. Su formulación sin parabenos, sin alcohol y con té verde calmante la convierte en una opción segura para pieles reactivas y con tendencia a la rojez.
Control de brillo y sensación de confort: inmediato. Reducción visible de poros y regulación de sebo: 4–6 semanas con uso constante. Resultados óptimos a las 8–12 semanas.
Sí. Aplica primero el retinol (por la noche), luego esta crema como capa final. Su textura ligera no interfiere con la absorción del activo y ayuda a mitigar cualquier sensación de tirantez.
![]()
![]()
![]()
