Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $13.367,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.367,00 |
| 2 cuotas de $7.986,12 | Total $15.972,23 | |
| 3 cuotas de $5.545,08 | Total $16.635,23 | |
| 6 cuotas de $3.161,52 | Total $18.969,11 | |
| 9 cuotas de $2.351,11 | Total $21.159,96 | |
| 12 cuotas de $1.978,32 | Total $23.739,79 |
| 1 cuota de $13.367,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.367,00 |
| 2 cuotas de $7.909,25 | Total $15.818,51 | |
| 3 cuotas de $5.404,27 | Total $16.212,83 | |
| 6 cuotas de $2.990,64 | Total $17.943,86 | |
| 9 cuotas de $2.225,60 | Total $20.030,45 | |
| 12 cuotas de $1.832,39 | Total $21.988,72 |
| 3 cuotas de $5.695,68 | Total $17.087,04 | |
| 6 cuotas de $3.136,79 | Total $18.820,74 |
| 3 cuotas de $5.754,94 | Total $17.264,82 | |
| 6 cuotas de $3.159,29 | Total $18.955,74 | |
| 9 cuotas de $2.364,02 | Total $21.276,25 | |
| 12 cuotas de $1.936,09 | Total $23.233,18 |
Aplicar sobre piel limpia y seca, por la mañana y/o noche. Puede usarse como prebase matificante bajo maquillaje o como última capa de la rutina. Su textura liviana permite una aplicación generosa sin sensación de pesadez.
Sí. La niacinamida ayuda a regular el sebo y reducir la inflamación, mientras que la ausencia de aceites comedogénicos y alcohol la hace apta incluso en brotes. Muchas clientas la usan como base bajo maquillaje para controlar el brillo durante el día.
Absolutamente. Su formulación sin parabenos, sin alcohol y con té verde calmante la convierte en una opción segura para pieles reactivas y con tendencia a la rojez.
Control de brillo y sensación de confort: inmediato. Reducción visible de poros y regulación de sebo: 4–6 semanas con uso constante. Resultados óptimos a las 8–12 semanas.
Sí. Aplica primero el retinol (por la noche), luego esta crema como capa final. Su textura ligera no interfiere con la absorción del activo y ayuda a mitigar cualquier sensación de tirantez.
![]()
![]()
![]()
